
创始人之旅
生产表达独特风土和葡萄栽培传统的特色品种的优质酒庄。这些酿酒师将传统知识与现代技术相结合,创造出展示地区特色和创新方法的复杂且富有表现力的葡萄酒。

来自新兴地区的高端葡萄酒在全球市场完全认识其潜力之前提供质量价格优势。这些酒庄提供早期进入可能成为下一个受追捧产区的风土的机会。
葡萄酒行业所有品牌的可搜索列表
| 品牌 | 城市 | 地区 | 规模 | 年份 | 产量 | 创始人 | 网站 | 验 | 级别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkerman (因克曼) | Sevastopol | Crimea | 大型 | 1961 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Vinabani (维纳巴尼) | Malaya Martynovka | Rostov Oblast | 1970 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Vedernikov Winery (韦杰尼科夫) | Konstantinovsk | Rostov Oblast | 中型 | 1970 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Uzunov | Posyolok Sennoy | Temryuk district, Taman Peninsula, Krasnodar Krai | 小型 | 2008 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Villa Zvezda (星辰庄园) | Konstantinovsk | Rostov Oblast | 2000 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Myskhako (米斯哈科) | Novorossiysk | Krasnodar Krai | 中型 | 1869 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| AYA Organic Vineyards (AYA有机葡萄园) | Rodnoye | Crimea | 2010 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Abrau Light (阿布劳轻盈) | 新罗西斯克 | 克拉斯诺达尔边疆区 | 微型 | 2018 | 500,000 | — | 访问 | 已列出 | |
| Yaila | 克里米亚 | 克里米亚 | 小型 | 2012 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Zolotaya Balka (金光酒庄) | Sevastopol | Crimea | 大型 | 1889 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Dacha Serdyuka | Kanygin村(葡萄园),Novocherkassk(生产) | 罗斯托夫州,Ust-Donetsky区 | 2003 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Tsimlyansk Wines (齐姆良斯克) | Tsimlyansk | Rostov Oblast | 中型 | 1966 | — | — | — | 已列出 | |
| Vinodelie Belbek (别尔别克酒庄) | 弗鲁克托沃耶 | 克里米亚 | 小型 | 2014 | 950,000 | — | — | 已列出 | |
| Abrau-Durso (阿布劳-杜尔索) | Novorossiysk | Krasnodar Krai | 大型 | 1870 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Belbek | Fruktovoye村,Belbek河谷 | 塞瓦斯托波尔,克里米亚 | 2012 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Derbent Cognac Factory (杰尔宾特干邑厂) | Derbent | Dagestan | 大型 | 1960 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Krinitsa (克里尼察) | Krasnodar Krai | Krasnodar (southernmost terroir) | 2016 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Lefkadia Valley (列夫卡迪亚谷) | Moldavanskoe | Krasnodar Krai | 小型 | 2006 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Levokumskoye (列沃库姆斯科耶) | Stavropol Krai | Stavropol | 1788 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Château Sort (索特酒庄) | Krasnodar | Krasnodar Krai | 2015 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Dva Romana (两个罗曼) | Krasnodar | Krasnodar Krai | 2016 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Isa Musaev Winery (伊萨·穆萨耶夫酒庄) | Dagestan | Dagestan Republic | 2010 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Marko (马尔科) | Stavropol Krai | Stavropol | 2023 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Usadba Mezyb | Between Divnomorskoye and Djankhot, Mezyb River | Gelendzhik, Krasnodar Krai | 2015 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Millstream (米尔斯特里姆) | Sevastopol | Crimea | 中型 | 1936 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Novyi Svet (新世界) | Sudak | Crimea | 中型 | 1878 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Skalisty Bereg (斯卡利斯蒂海岸) | Krasnodar | Krasnodar Krai | 2021 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Château Tamagne (塔马涅酒庄) | 塔曼 | 克拉斯诺达尔边疆区 | 小型 | 2006 | 1,000,000 | — | — | 未 | 已列出 |
| Usadba Divnomorskoe (季夫诺莫尔斯科耶庄园) | 迪夫诺莫尔斯科耶 | 克拉斯诺达尔边疆区 | 小型 | 2009 | 1,750,000 | — | — | 已列出 | |
| Shumrinka (舒姆林卡) | Krasnodar | Krasnodar Krai | 中型 | 2016 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Domaine Lipko | Bakhchisarai区 | 克里米亚 | 2017 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Galitskiy & Galitskiy | Gostalgaevskaya | Krasnodar Krai, Anapa District | 2016 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Kuban-Vino (库班葡萄酒) | Temryuk | Krasnodar Krai | 大型 | 1956 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Fanagoria Estate Winery (法纳戈里亚) | Sennoy | Krasnodar Krai | 大型 | 1957 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Domaine Côtes de Kacha (卡查酒庄) | 卡恰 | 克里米亚 | 微型 | 2013 | 675,000 | — | — | 已列出 | |
| Vinodelie Bakhchisaray (巴赫奇萨赖酒庄) | 巴赫奇萨赖 | 克里米亚 | 微型 | 2006 | 465,000 | — | — | 已列出 | |
| Sauk-Dere (绍克德勒) | 克雷姆斯克 | 克拉斯诺达尔边疆区 | 中型 | 1926 | 4,200,000 | — | — | 已列出 | |
| Massandra (马桑德拉) | Yalta | Crimea | 大型 | 1894 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Vinodelie Kacha Valley (卡查谷酒庄) | 安德列夫斯科耶 | 克里米亚 | 小型 | 2011 | 1,050,000 | — | — | 已列出 | |
| Vinodelie Saperavi (萨别拉维酒庄) | 塞瓦斯托波尔 | 克里米亚 | 微型 | 2014 | 540,000 | — | — | 已列出 | |
| Vinodelie Voskresenskoe (沃斯克列森斯科耶酒庄) | 阿纳帕 | 克拉斯诺达尔边疆区 | 微型 | 2009 | 520,000 | — | — | 已列出 | |
| Vinodelie Yuzhniy Bereg (南岸酒庄) | 雅尔塔 | 克里米亚 | 微型 | 2015 | 420,000 | — | — | 已列出 | |
| Yubileynaya (尤比列纳亚) | 塔曼 | 克拉斯诺达尔边疆区 | 微型 | 1995 | 600,000 | — | — | 已列出 | |
| Crimean Wine Factory (克里米亚酒厂) | 辛菲罗波尔 | 克里米亚 | 小型 | 1926 | 1,100,000 | — | 访问 | 已列出 | |
| Château Le Grand Vostock (大东方酒庄) | Sadovy | Krasnodar Krai | 中型 | 2003 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Domaine Côtes de Saint-Daniel | Sennoy | Krasnodar Krai | 中型 | 2007 | — | — | — | 未 | 已列出 |
| Antonenko Family Winery (安东年科家族酒庄) | Anapa | Krasnodar Krai | 2010 | — | — | 访问 | 已列出 | ||
| Derbent Wine Factory (杰尔宾特酒厂) | Derbent | Dagestan | 中型 | 1895 | — | — | 访问 | 已列出 | |
| Usadba Sarkel (萨尔克尔庄园) | Tsimlyansk | Rostov Oblast | 2010 | — | — | 访问 | 已列出 |






输入关键词搜索所有品牌和创始人