Смена собственника
Каждый бренд на этой странице прошёл через аналитику Brandmine. Каждое событие выявлено в ходе планомерного мониторинга потребительских компаний с основателем во главе — не по агрегаторам пресс-релизов и не по сделочным базам данных.
Это живой реестр. Мы добавляем события по мере их выявления.
| Бренд | Тип | Итог | Дата | Контрагент | Сумма сделки | Рынок | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрау-Дюрсо | Управленческая преемственность | Успешно | 2015 | Pavel Titov | — | Россия | Вино |
Борис Титов передал полное оперативное управление сыну Павлу, занимавшему пост председателя совета директоров с июня 2012 года; титул президента компании… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Dezan Shira & Associates | Продажа бизнеса | Успешно | апр. 2026 | Ascentium | 8-значная USD | Китай | Профессиональные Услуги |
Сингапурская Ascentium приобрела Dezan Shira через 34 года работы; теперь входит в состав платформы из 2600 специалистов Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Shanshan Group | Реструктуризация | Не состоялся | апр. 2026 | Anhui Wanwei Group / Conch Group (Anhui SASAC-linked consortium) | ~$1B range | Китай | Мода и Аксессуары |
Консорциум, связанный с SASAC провинции Аньхой, был выбран в качестве спасающего инвестора после того, как кредиторы отклонили первый план реструктуризации;… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Forest Essentials | Продажа бизнеса | В процессе | март 2026 | The Estée Lauder Companies | не раскрыта | Индия | Натуральная Косметика |
ELC объявила о соглашении, подлежащем регуляторным одобрениям, о приобретении оставшихся ~51% Forest Essentials; закрытие ожидается во втором полугодии 2026… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Инка Кропс (Inka Crops) | Продажа бизнеса | Успешно | март 2026 | Alicorp S.A.A. (Alicorp Inversiones S.A.) | 8-значная USD | Перу | Изысканные Продукты Питания |
Alicorp под контролем Grupo Romero приобретает 60% Inka Crops и Procesadora Tropical; семья сохраняет 40% с договорным опционом пут/колл на окончательный… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Ginza Project | Семейная преемственность | В процессе | янв. 2026 | Марк Лапин и Карина Лапина | — | Россия | Рестораны |
Основатель Вадим Лапин скончался в 2026 году; доли в 38 компаниях были переданы детям Марку и Карине ещё при его жизни; передача управления продолжается по мере… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| СОКОЛОВ | Продажа бизнеса | Успешно | авг. 2025 | Антон Пак | ~₽30–65B | Россия | Ювелирные Изделия и Часы |
Артём Соколов продал 100% бизнеса частному инвестору Антону Паку после двух лет переговоров при посредничестве Aspring Capital; профессиональный генеральный… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Gloria Jeans | Реструктуризация | В процессе | июл. 2025 | — | — | Россия | Мода и Аксессуары |
Мельников передал ООО «ВВМ Инвестментс» (99,99% доля в «Глории Джинс») в собственность личного благотворительного фонда 19 июля 2024 года; после двух неудачных… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Боско ди Чильеджи | Семейная преемственность | В процессе | янв. 2025 | Ilya Kusnirovich | не раскрыта | Россия | Мода и Аксессуары |
29 мая 2024 года Куснирович передал контроль над брендовой холдинговой структурой Bosco Brands UK старшему сыну Илье; впоследствии компания была ликвидирована,… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Panpuri | Продажа бизнеса | Успешно | дек. 2024 | KOSE Corporation | ~$79–85M USD | Таиланд | Оздоровительные услуги |
Японская корпорация KOSE приобрела 100% акций Puri Co., Ltd. приблизительно за $79–85 млн; основатель Ворравит Сирипарк продолжает занимать должность… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Eu Yan Sang | Продажа бизнеса | Успешно | июн. 2024 | Rohto + Mitsui consortium | S$808M | Сингапур | Натуральные Добавки |
Консорциум Rohto и Mitsui приобрёл 86% акций за S$808 млн — в 38 раз больше суммы семейного выкупа (S$21 млн) в 1993 году; семья Эу сохраняет 10%, Ричард Эу… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Wahaha (Вахаха) | Семейная преемственность | В процессе | февр. 2024 | Zong Fuli | — | Китай | Фасованные Напитки |
Цзун Фули (дочь основателя) назначена вице-председателем в декабре 2023 г.; основатель Цзун Цинхоу скончался 25 февраля 2024 г. в возрасте 78 лет. Цзун Фули… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Натура Сиберика | Крах | Не состоялся | май 2023 | АФК Система | ~$37M | Россия | Натуральная Косметика |
Андрей Трубников скончался без завещания в январе 2021 года, спровоцировав войну за наследство; АФК «Система» приобрела 100% компании через АО «Органик Рус» в… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Bonia | Семейная преемственность | В процессе | апр. 2023 | Daniel Chiang | — | Малайзия | Мода и Аксессуары |
Сын Дато Сри Чан Фон Сен (Дэниел) переназначен генеральным директором группы с 1 апреля 2023 года после 15 лет работы в компании; основатель Чан Сан Сем… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Bisleri | Семейная преемственность | В процессе | март 2023 | Tata Consumer Products (failed acquirer) | ~Rs 6,000–7,000 crore (as reported, deal not completed) | Индия | Фасованные Напитки |
A reported ~Rs 6,000–7,000 crore sale to Tata Consumer Products, driven by Ramesh Chauhan's declining health and lack of a committed heir, was called off by… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Maksoud Plaza | Крах | Не состоялся | дек. 2021 | — | ~132 млн реалов (только здание) | Бразилия | Бутик-Гостеприимство |
132 млн реалов — это скорректированная с учётом инфляции стоимость первоначального аукциона 2011 года на 70 млн реалов по трудовому долгу Hidroservice в 13 млн… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Almacenes La 14 | Крах | Не состоялся | сент. 2021 | — | не раскрыта | Колумбия | Продуктовая и Специализированная Розница |
Founder-leader Jaime Cardona Parra died 2015-11-25 with no succession plan; Ley 1116 reorganization (Jan 2021) failed; judicial liquidation decreed 16 Sept 2021… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| ESSE | Управленческая преемственность | Успешно | июн. 2021 | Андрей Верзилин | не раскрыта | Россия | Вино |
Андрей Верзилин приобрёл мажоритарный пакет в 67% в июне 2021 г., при этом сооснователи Факеев и Классовы сохранили операционные роли (источник: деловая… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| A La Russe | Продажа бизнеса | Частичный | июл. 2020 | — | не раскрыта | Россия | Мода и Аксессуары |
Романцова продала компанию по частям, а не объявила банкротство — производство, ателье и бутик на Патриарших прудах достались трём разным, неназванным… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Sela | Продажа бизнеса | Успешно | авг. 2019 | Melon Fashion Group | не раскрыта | Россия | Мода и Аксессуары |
Борис Остроброд продал 278 магазинов группе Melon Fashion Group в сделке, названной аналитиками крупнейшей в истории российского fashion-ритейла; бренд… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Nyonya Meneer (Ньоня Менеер) | Семейная преемственность | Не состоялся | авг. 2017 | — | — | Индонезия | Фитотерапия и Традиционная Медицина |
Основательница Лау Пин Нио умерла в 1978 году, не назначив преемника — наследница, определённая в 1976-м, скончалась раньше неё. Три волны семейного конфликта… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Chowking | Продажа бизнеса | Успешно | март 2000 | Jollibee Foods Corporation | девятизначная сумма (~₱600 млн по сообщениям; вариант ~₱500 млн в современных источниках) | Филиппины | Рестораны |
Robert Kuan продал свою контрольную долю 50% в обмене акциями через свою холдинговую компанию Antares Holdings; председатель Jollibee Тони Тан Кактионг,… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
| Wardah | Управленческая преемственность | В процессе | — | — | Индонезия | Декоративная Косметика | |
Все трое детей основательницы занимают руководящие должности, и переход управления задокументирован. Формальная передача доли собственности ни в одном публичном… Полная аналитика — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных исследовательских продуктах. | |||||||
Смена собственника в компаниях основателей редко объявляется заранее. Сигнальный след — корпоративные решения, позиционирование следующего поколения, изменения в структуре капитала — предшествует событию на годы. Методология Brandmine выстроена именно под выявление этого следа. Зафиксированные здесь события — те, что проявились в ходе нашего аналитического покрытия: продажи бизнеса, выкупы менеджментом, семейные преемственности и случаи, когда плана не было вовсе, а стоимость была уничтожена.
Полная аналитика по каждой позиции — история сигналов, дуга NDD, документация по устойчивости основателя — доступна в платных продуктах.
Brandmine охватывает брендированные потребительские компании с основателем во главе по России, Китаю, Индии и Юго-Восточной Азии. Исследования ведутся на языке источника. Если вы отслеживаете сектор или рынок, где возможны переходы собственности, — свяжитесь с нами.
Перейти к основному содержанию